RMC-G 125 El Ninjo
| Motor | monocilíndrico, 4 tempos |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência máxima | 6,2 kW / 8.4 hp |
| RPM | 7500 |
| Transmissão | automática (variador) |
| Refrigeração | ar |
| Alimentação |
carburador |
| Arranque | eléctrico/pedal |
| Depósito | 7 litros |
| Emissões | Euro 3 |
| Dimensões (C/L/A) | 1870 / 645 / 1100 mm |
| Distância entre eixos | 1290 mm |
| Altura do assento | 840 mm |
| Peso (depósito cheio) | 112 kg |
| Peso bruto | 262 kg |
| Suspensão frente | forquilha telescópica |
| Suspensão trás | amortecedor hidráulico (ajustável) |
| Travão frente | disco 220 mm |
| Travão trás | disco 130 mm |
| Pneu frente | 130/60-13 |
| Pneu trás | 130/60-13 |
| Equipamento | descanso lateral | caixa para capacete | assento desportivo |

