Ninja ZX-10R


Criar uma combinação de motor e chassis numa superbike que seja competitivo o suficiente para deliciar pilotos profissionais, e ainda adicionar-lhe qualidades que são valoráveis na como uma mota de estrada que consiga satisfazer os condutores mais mainstream é um acto de balanceio no mínimo delicado. Contudo os engenheiros da Kawasaki também não são propriamente de brincadeiras. Eles adquiriram um extenso know-how sobre superbike racing e condensaram-no na última Ninja® ZX-10R, criando uma máquina que domina nos quatro cantos do mundo.
Cores disponíveis:
verde, preto e branco
Preço:
13.724 euros c/IVA, assistência em viagem durante 1 ano e 4 anos de garantia de fábrica
exclui despesas de documentação
Especificações Técnicas
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha | |
| Cilindrada | 998 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 76.0 x 55.0 mm | |
| Razão de compressão | 12.9:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | |
| Potência máxima | 138.3 KW {188 PS} / 12,500 rpm | |
| Potência máxima + ar forçado | 147.1 KW {200 PS} / 12,500 rpm | |
| Binário máximo | 113 N.m {11.5 kgf.m} / 8,700 rpm | |
| Sistema de injecção | Injecção de combustível: ø43 mm x 4 (Keihin) com corpos ovais de acelerador, injecção dupla | |
| Ignição | Digital | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido com óleo refrigerado | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Relação final | corrente | |
| Relação de redução primária | 1.611 (87/54) | |
| Relação caixa 1ª | 2.600 (39/15) | |
| Relação caixa 2ª | 2.053 (39/19) | |
| Relação caixa 3ª | 1.737 (33/19) | |
| Relação caixa 4ª | 1.550 (31/20) | |
| Relação caixa 5ª | 1.400 (28/20) | |
| Relação caixa 6ª | 1.304 (30/23) | |
| Relação de redução final | 2.412 (41/17) | |
| Embraiagem | Multidisco, manual | |
| Tipo de quadro | Quadro de dupla trave superior em alumínio | |
| Inclinação / Trail | 25.5º / 110 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 43 mm | |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás | |
| Curso de Jante dianteira | 120 mm | |
| Curso de Jante traseira | 125 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Travão dianteiro | Discos duplos de 310 mm em forma de pétala | |
| Travão traseiro | Disco simples de 220 mm em forma de pétala | |
| Ângulo de direcção | 27º / 27º | |
| Dimensões CxLxA | 2,110 mm x 710 mm x 1,135 mm | |
| Distância entre eixos | 1,415 | |
| Distância ao solo | 125 mm | |
| Altura do assento | 830 mm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 17 litros | |
| Peso em ordem de marcha | 208 kg | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | EURO 3 |
