Z750
A Kawasaki Z750 é o peso médio da marca no segmento das naked. Tem o último estilo nas naked, com o seu chassis esguio e um design avant-garde. Mas não tem apenas um estilo irreverente: gerindo o difícil equilíbrio entre a performance do motor e do chassis, ela oferece uma manobralidade óptima e precisa em todas as situações, sempre se definindo como uma poderosa street naked.
Cores disponíveis:
laranja, preto e branco
Preço:
7.980 euros / 8.546 euros (ABS) c/IVA, assistência em viagem durante 2 anos e 4 anos de garantia de fábrica
exclui despesas de documentação
Packs Lx
Na compra da Z750 na LxMotos, leve mais um ano de garantia, e ainda um pack de equipamento de oferta!
Pack de Equipamento
- Kit de piscas dianteiros pequenos em leds
- Suporte de matricula reduzido com piscas pequenos em leds
- Cobertura do assento do pendura (baquet)
- Tampa do eixo dianteiro
- Autocolante do depósito
- Anel colorido para jante
- Cogumelos
- Alarme
- Capa Kawasaki
- Ou alternativa de escolha de outros acessórios.
em Opção
Equipamento Motard que inclui:
- Capacete Icon
- Casaco
- Luvas
- Calças
- Botas
- Camisola térmica
- Calças térmicas
- Polar
- Cinta
- Relógio Kawasaki.
Especificações
| Tipo de motor | Refrigeração líquida 4T, 4 cilindros em linha | |
| Cilindrada | 748 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 68.4 x 50.9 mm | |
| Razão de compressão | 11.3:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | |
| Potência máxima | 77.7 kW {106 PS} / 10,500 rpm | |
| Binário máximo | 78 N·m {8.0 kgf·m} / 8,300 rpm | |
| Sistema de injecção | EFI: ø 32 mm x 4 (Keihin) | |
| Ignição | Digital | |
| Arranque | Eléctrica | |
| Lubrificação | lubrificação forçada, cárter húmido | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Relação final | corrente | |
| Relação de redução primária | 1.714 (84/49) | |
| Relação caixa 1ª | 2.571 (36/14) | |
| Relação caixa 2ª | 1.941 (33/17) | |
| Relação caixa 3ª | 1.556 (28/18) | |
| Relação caixa 4ª | 1.333 (28/21) | |
| Relação caixa 5ª | 1.200 (24/20) | |
| Relação caixa 6ª | 1.095 (23/21) | |
| Relação de redução final | 2.867 (43/15) | |
| Embraiagem | multidisco, manuall | |
| Tipo de quadro | “backbone” tubular em aço | |
| Inclinação / Trail | 24.5° / 103 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 41 mm | |
| Suspensão traseira | Uni-Trak® com amortecedor a gás | |
| Curso de Jante dianteira | 120 mm | |
| Curso de Jante traseira | 124 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Travão dianteiro | Discos duplos de 300 mm com pinças de pistão duplo | |
| Travão traseiro | Disco de 250 mm com pinça de um pistão | |
| Ângulo de direcção | 31° / 31° | |
| Distância entre eixos | 1,440 mm | |
| Distância ao solo | 155 mm | |
| Altura do assento | 815 mm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 18.5 l | |
| Peso em ordem de marcha | 226 kg / 230 kg (ABS) | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | EURO 3 |




