ER-6F
Veja os Packs Lx - ER6F | Acessórios para a ER6F



Amiga do ambiente, divertida de conduzir e ideal para recem encartados, a Kawasaki ER-6F introduz um novo estilo no motociclismo. Adaptada a todos os níveis de habilidade, a ER-6F tem o estilo, a construção e a qualidade dos modelos de topo, a um preço bastante convidativo. Tecnologia de ponta e design contemporâneo são combinados na perfeição para conseguir uma mota para um segmento abrangente cheia de sex-appeal e capaz de levar o seu dono numa intensa viagem pela cidade ou pelo campo.
Cores disponíveis:
verde, preto e azul
Preço:
6.904 euros / 7.386 euros (ABS) c/IVA, assistência em viagem durante 2 anos e 4 anos de garantia de fábrica
exclui despesas de documentação
Especificações
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 4 Tempos, 2 cilindros paralelos | |
| Cilindrada | 649 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 83 x 60 mm | |
| Razão de compressão | 11.3:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas | |
| Potência máxima | 53 kW {72.1 PS} / 8,500 rpm | |
| Binário máximo | 66 N·m {6.7 kgf·m} / 7,000 rpm | |
| Sistema de injecção | Injecção de combustível: ø38 mm x 2 (Keihin)} | |
| Ignição | Digital | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-húmido | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Relação final | Corrente selada | |
| Relação de redução primária | 2.095 (88/42) | |
| Relação caixa 1ª | 2.438 (39/16) | |
| Relação caixa 2ª | 1.714 (36/21) | |
| Relação caixa 3ª | 1.333 (32/24) | |
| Relação caixa 4ª | 1.111 (30/27) | |
| Relação caixa 5ª | 0.966 (28/29) | |
| Relação caixa 6ª | 0.852 (23/27) | |
| Relação de redução final | 3.067 (46/15) | |
| Embraiagem | Multidisco húmida, manual | |
| Tipo de quadro | Diamante, aço de elevada tensão | |
| Inclinação / Trail | 25° / 106 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de 41 mm. | |
| Suspensão traseira | Amortecedor ajustável em pré-carga | |
| Curso de Jante dianteira | 120 mm | |
| Curso de Jante traseira | 125 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) | |
| Travão dianteiro | Discos duplos em forma de pétala de 300 mm. Pistões duplos. | |
| Travão traseiro | Disco em forma de pétala de 220 mm. Pistão simples. | |
| Ângulo de direcção | 35° / 35° | |
| Dimensões CxLxA | 2,100 x 760 x 1,200 mm | |
| Distância entre eixos | 1,410 mm | |
| Distância ao solo | 145 | |
| Altura do assento | 790 | |
| Capacidade do depósito de combustível | 15.5 litres | |
| Peso em ordem de marcha | 204 kg / 208 kg (ABS) | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | EURO 3 |
