ZZR 1400
A ZZR 1400 ABS é a nova sports tourer hyper bike da Kawasaki, estabelecendo standards que outros só podem sonhar em seguir. Com uma performance inigualável, potência tremenda e níveis de aceleração nunca vistos, a ZZR 1400 é a jóia da coroa da gama de desportivas da Kawasaki.
Com o novo motor monstruoso de 1400cc com 203 cavalos, a ZZR1400 tem um binário tão brutal que permite que arranque em praticamente qualquer mudança. Jornalistas que a experimentaram dizem que esta mota tem uma alma que nenhuma actual consegue atingir.
Cores disponíveis:
preto e verde
Preço:
15.906 euros c/IVA, assistência em viagem durante 2 anos e 4 anos de garantia de fábrica
exclui despesas de documentação
Packs Lx:
5 anos de garantia, 4 dados pela marca + 1 oferta da LxMotos
Pack de Equipamento:
- Suporte de matricula reduzido
- GPS+Suporte
- Cobertura de assento
- Autocolante do depósito
- Anel colorido para jante
- Alarme
- Top-Case+Suporte
- Cogumelos
- Alarme
- Xenon
- Capa da kawasaki;
Ou alternativa de ou em alternativa Pack de equipamento motard que inclui:
- Capacete Icon
- Casaco
- Calças
- Botas
- Luvas
- Balaclava
- Calças térmicas
- Camisola térmica
- Polar
- Cinta
- Relógio Kawasaki
Especificações Técnicas
| Tipo de motor | 4 tempos, refrigeração líquida, 4 cilindros em linha | |
| Cilindrada | 1,352 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 84 x 61 mm | |
| Razão de compressão | 12.0:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas | |
| Potência máxima | 142 kW {193 PS} / 9,500 rpm | |
| Potência máxima + ar forçado | 149.5 kW {203 PS} / 9,500 rpm | |
| Binário máximo | 154 N·m {15.7 kgf·m} / 7,500 rpm | |
| Sistema de injecção | Injecção de combustível: ø44 mm x 4 (Mikuni) | |
| Ignição | Digital | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Relação final | corrente | |
| Relação de redução primária | 1.556 (84/54) | |
| Relação caixa 1ª | 2.625 (42/16) | |
| Relação caixa 2ª | 1.947 (37/19) | |
| Relação caixa 3ª | 1.545 (34/22) | |
| Relação caixa 4ª | 1.333 (32/24) | |
| Relação caixa 5ª | 1.154 (30/26) | |
| Relação caixa 6ª | 1.036 (29/28) | |
| Relação de redução final | 2.412 (41/17) | |
| Embraiagem | Multidisco, manual | |
| Tipo de quadro | Monocoque em alumínio | |
| Inclinação / Trail | 23° / 94 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 43 mm. 13 modos de compressão. Totalmente ajustável em pré-carga. | |
| Suspensão traseira | Uni-Trak with com amortecedor a gás. Totalmente ajustável em pré-carga. | |
| Curso de Jante dianteira | 117 mm | |
| Curso de Jante traseira | 122 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Travão dianteiro | Discos duplos de 310 mm com pinças de 4 pistões de montagem radial | |
| Travão traseiro | Disco de 250 mm com pinças de 2 pistões | |
| Ângulo de direcção | 30° / 30° | |
| Dimensões CxLxA | 2,170 mm x 760 mm x 1,170 mm | |
| Distância entre eixos | 1,460 mm | |
| Distância ao solo | 125 mm | |
| Altura do assento | 800 mm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 22 litros | |
| Peso em ordem de marcha | 257 kg | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | EURO 3 |



