1400 GTR

Com a 1400 GTR, a Kawasaki alega ter criado um conceito totalmente novo em motas de alta performance - a Supersports Tourer. Com 155 cavalos e um binário de 136N/m vindos do motor da ZZR 1400, é difícil não pensar que não ultrapassa os limites!
Basicamente a Kawasaki agarrou na sua impressionante ZZR 1400 - a mais potente desportiva em produção no mundo - e dotou-a de todo o conforto e tecnologia para poder dar a volta ao mundo… várias vezes.
Cores disponíveis:
azul e cinza
Preço:
17.712 euros c/IVA, assistência em viagem durante 2 anos e 4 anos de garantia de fábrica
exclui despesas de documentação
Especificações Técnicas
| Tipo de motor | 4 tempos, refrigeração líquida, 4 cilindros em linha | |
| Cilindrada | 1,352 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 84,0 x 61,0 mm | |
| Razão de compressão | 10.7:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC,16 válvulas com VVT (variable valve timing) | |
| Potência máxima | 114 kW {155 PS} / 8,800 rpm | |
| Binário máximo | 136 Nm {13.9 kgf-m} / 6,200 rpm | |
| Sistema de injecção | Injecção de combustível: ø 40 mm x 4 | |
| Ignição | Digital | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Relação final | Veio | |
| Relação de redução primária | 1.556 (84/54) | |
| Relação caixa 1ª | 3.333 (50/15) | |
| Relação caixa 2ª | 2.412 (41/17) | |
| Relação caixa 3ª | 1.900 (38/20) | |
| Relação caixa 4ª | 1.545 (34/22) | |
| Relação caixa 5ª | 1.292 (31/24) | |
| Relação caixa 6ª | 1.074 (29/27) | |
| Relação de redução final | 2.036 (14/22 x 32/10) | |
| Embraiagem | Wet multi-disc, manual | |
| Tipo de quadro | Monocoque em alumínio comprimido | |
| Inclinação / Trail | 26.1˚/112 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 43 mm ajustável com pré-carga | |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás | |
| Curso de Jante dianteira | 113 mm | |
| Curso de Jante traseira | 136 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Travão dianteiro | Discos em forma de pétala duplos de 310 mm | |
| Travão traseiro | Disco em foma de pétala de 270 mm | |
| Ângulo de direcção | 31° / 31° | |
| Dimensões CxLxA | 2,270 x 1,000 x 1,290 mm | |
| Distância entre eixos | 1,520 mm | |
| Distância ao solo | 125 mm | |
| Altura do assento | 815 mm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 22 litros | |
| Peso em ordem de marcha | 308 kg | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | EURO 3 |

