KX450F
Falas a sério sobre motocross? Agarra na nova KX450F e acelera à vontade à frente dos outros. O novo motor tem potência qb e dá bastante poder de tracção. O novo quadro de alumínio com uma suspensão afinada para competição mantem-te a acelerares com força sempre dentro da pista!
E pequenas coisas como discos de travão em pétala e poisa-pés em titânio dão aquela pequena vantagen quando um décimo de segundo por volta pode fazer a diferença entre ganhar e perder.
Preço:
8.349 c/IVA, assistência em viagem durante 2 anos
exclui despesas de documentação
Especificações
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 tempos, refrigeração líquida | |
| Cilindrada | 449 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm | |
| Razão de compressão | 12.5:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas | |
| Sistema de injecção | Injecção de combustível Ø 43 mm x 1 (Keihin) | |
| Ignição | Digital DC-CDI | |
| Arranque | Impulso de pé | |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-seco | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Relação final | Corrente | |
| Relação de redução primária | 2.727 (60/22) | |
| Relação caixa 1ª | 1.750 (28/16) | |
| Relação caixa 2ª | 1.412 (24/17) | |
| Relação caixa 3ª | 1.188 (19/16) | |
| Relação caixa 4ª | 1.000 (19/19) | |
| Relação caixa 5ª | 0.875 (21/24) | |
| Relação de redução final | 3.846 (50/13) | |
| Embraiagem | Multidisco húmida, manual | |
| Tipo de quadro | Perimétrico em alumínio | |
| Inclinação / Trail | 26,7˚ /116 mm | |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida de 48 mm, tipo AOS de 22 vias de compressão e 20 de extensão |
|
| Suspensão traseira | Novo Uni-Trak com ajuste da pré-carga, duas velocidades de compressão (baixa: 22 vias, alta: 2 voltas) e 22 vias de extensão |
|
| Curso de Jante dianteira | 315 mm | |
| Curso de Jante traseira | 315 mm | |
| Pneu dianteiro | 90/100-21 57M | |
| Pneu traseiro | 120/80-19 63M | |
| Travão dianteiro | Disco simples semiflutuante de 250 mm, com pinça de dois pistões | |
| Travão traseiro | Disco simples em forma de pétala de 240 mm, com pinça de um pistão | |
| Ângulo de direcção | 42° / 42° | |
| Dimensões CxLxA | 2185 mm x 820 mm x 1280 mm | |
| Distância entre eixos | 1480 mm | |
| Distância ao solo | 340 mm | |
| Altura do assento | 965 mm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 7 litros | |
| Peso em ordem de marcha | 113,5 kg | |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a | |
| Cumpre as normas de emissão | - |

