Kawasaki D-Tracker 125 + oferta LxMotos
Modelo lançado em 2010 como sendo uma uma excelente mota para iniciados. Com uma reduzida altura, é ideal para quem quer assentar bem os dois pés no chão. Características essas que não foram alteradas no modelo de 2012.
Grande promoção Lxmotos Kawasaki D-Tracker 125
Na compra da moto a LxMotos oferece: 5 anos de garantia , sem limite de Km.
3 626€ – Com possibilidade de financiamento
A Lxmotos tem à disposição um grande leque de artigos das mais diversas marcas:
- Escape desportivo: Akrapovic, FMF, …
- Capacete: Thor, Nexx, Nau, GPPro, …
- Equipamento Kawasaki
- Xénon
- Alarme
- Suporte de matricula reduzido
- GPS + suporte
- Equipamento para a chuva
- Casaco, Luvas, Calças, Botas, Polar, Cinta, joelheiras
- Entre outros
Contacto
Para mais questões sobre este modelo, contacte-nos:
As características da D-Tracker 125
Leve e compacta

Devido aos componentes do quadro concebidos especificamente para a classe das 125 cm3 class, a D-TRACKER 125 é leve e compacta. Também a altura do assento é baixa.
Discos de travão em forma de pétala

Disco de travão em forma de pétala proporcionam elevada potência de travagem.
Proporções bem dimensionadas

Como todos os componentes do quadro foram especialmente concebidos para a classe das 125 cm³, a D-TRACKER 125 tem todos os componentes bem equilibrados, reforçando a aparência agressiva.
Injecção de combustível

A D-TRACKER 125cc tem um novo sistema de injecção de injecção ( bomba de combustível, injector e corpo de acelerador em peças separadas).
Contacto
Para mais questões sobre este modelo, contacte-nos:
| Tipo de motor | Refrigeração por ar, monocilindro, 4 Tempos |
| Cilindrada | 125 cm³ |
| Diâmetro x curso | 54.0 x 54.4 mm |
| Razão de compressão | 9.5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
| Potência máxima | 7.6 kW {10.3 PS} / 8,000 rpm |
| Binário máximo | 10.0 N.m {1.0 kgƒ.m} / 6,400 rpm |
| Sistema de injecção | Injecção de gasolina: ø20 mm x 1 (Keihin) |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Transmissão | 5-velocidades |
| Relação final | Corrente |
| Relação de redução primária | 2.880 (72/25) |
| Relação caixa 1ª | 2.917 (35/12) |
| Relação caixa 2ª | 2.000 (32/16) |
| Relação caixa 3ª | 1.474 (28/19) |
| Relação caixa 4ª | 1.182 (26/22) |
| Relação caixa 5ª | 1.000 (24/24) |
| Relação de redução final | 3.143 (44/14) |
| Embraiagem | Multidisco húmida, manual |
| Tipo de quadro | Perimétrico, em aço |
| Inclinação / Trail | 26˚ / 94 mm |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak |
| Curso de Jante dianteira | 150 mm |
| Curso de Jante traseira | 180 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80-14 |
| Pneu traseiro | 120/80-14 |
| Travão dianteiro | Disco em forma de pétala de 240 mm, pistão duplo |
| Travão traseiro | Disco em forma de pétala de 190 mm, pistão simples |
| Ângulo de direcção | 38˚ / 38˚ |
| Dimensões CxLxA | 1,900 mm x 770 mm x 1,060 mm |
| Distância entre eixos | 1,255 mm |
| Distância ao solo | 230 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 7.0 litros |
| Peso em ordem de marcha | 114 kg |
| Automatic Headlights On (AHO) | n/a |
| Cumpre as normas de emissão | - |

Powered by