Honda Dominator
29 July 2010
822 views
No Comment
Marca: Honda
Modelo: NX650 Dominator
Cilindrada: 644cc
Ano: 1997
Km: 30 000Km
Preço: 2000 euros
Consumo médio: 5L /100Km
A Dominator
A Honda Dominator é a mota que definiu a moda das urban trails nos anos 90. Adorada pelos exploradores das estradas secundárias e por quem se farta de fazer quilómetros dentro da cidade graças à sua forte entrega de potência, à robustez da sua construção e a uma posição de condução agradável, a Honda Dominator ainda marca o seu valor como uma excelente relação qualidade preço.
Ficha Técnica
| Motor: | 644cc arrefecido a ar, 4-tempos, SOHC |
| Tipo: | monocilíndrico |
| Diâmetro x Curso (mm): | – |
| Taxa de compressão: | – |
| Potência (cv) | 45 cv @ 6 000 rpm |
| Binário (nm) | 55 N/m @ 5 000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Carburação: | Carburador |
| Depósito de Combustível: | 16L |
| Reserva: | – |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Transmissão final: | corrente |
| Comprimento: | |
| Largura: | |
| Altura: | |
| Altura do assento: | 865mm |
| Peso a seco: | 164Kg |
| Travão da frente | Disco |
| Travão de trás | Disco |
| 0-100Km/h: | – |
| Rpm a 100Km/h: | – |
| Vel. Máxima: | 165 Km/h |
| Anos de Produção: | 1990-2001 |
Fonte: MCN










Powered by